Kata Benda
| NO | BAHASA INGGRIS | ARTINYA |
|---|---|---|
| 1 | Action | Tindakan |
| 2 | Advice | Nasihat |
| 3 | Afternoon | Sore |
| 4 | Agreement | Perjanjian |
| 5 | Air | Udara |
| 6 | Airplane | Pesawat Terbang |
| 7 | Airport | Bandara |
| 8 | Angle | Sudut |
| 9 | Animal | Hewan |
| 10 | Answer | Jawaban |
| 11 | Aunt | Bibi |
| 12 | Ball | Bola |
| 13 | Banana | Pisang |
| 14 | Bathroom | Kamar Mandi |
| 15 | Bed | Tempat Tidur |
| 16 | Bedroom | Kamar Tidur |
| 17 | Bike | Sepeda |
| 18 | Bird | Burung |
| 19 | Book | Book |
| 20 | Brain | Otak |
| 21 | Bread | Roti |
| 22 | Brother | Saudara |
| 23 | Car | Mobil |
| 24 | Cat | Kucing |
| 25 | Chicken | Ayam |
| 26 | Child | Anak |
| 27 | Children | Anak-Anak |
| 28 | Church | Gereja |
| 29 | Cigarette | Rokok |
| 30 | Circle | Lingkaran |
| 31 | Coach | Pelatih |
| 32 | College | Perguruan Tinggi |
| 33 | Conversation | Percakapan |
| 34 | Country | Negara |
| 35 | Cow | Sapi |
| 36 | Day | Hari |
| 37 | Desk | Meja Tulis |
| 38 | Device | Alat |
| 39 | Dinner | Makan Malam |
| 40 | Direction | Arah |
| 41 | Disaster | Bencana |
| 42 | Disease | Penyakit |
| 43 | Doll | Boneka |
| 44 | Driver | Sopir |
| 45 | Earthquake | Gempa Bumi |
| 46 | Education | Pendidikan |
| 47 | Engine | Mesin |
| 48 | Entertainment | Hiburan |
| 49 | Family | Keluarga |
| 50 | Farmer | Petani |
| 51 | Father | Ayah |
| 52 | Field | Lapangan |
| 53 | Flag | Bendera |
| 54 | Flower | Bunga |
| 55 | Food | Makanan |
| 56 | Football | Sepak Bola |
| 57 | Friendship | Persahabatan |
| 58 | Frog | Katak |
| 59 | Funeral | Pemakaman |
| 60 | Garbage | Sampah |
| 61 | Ghost | Hantu |
| 62 | Girl | Gadis |
| 63 | Government | Pemerintah |
| 64 | Grandfather | Kakek |
| 65 | Grandmother | Nenek |
| 66 | Grass | Rumput |
| 67 | Gun | Senjata |
| 68 | Hall | Aula |
| 69 | Health | Kesehatan |
| 70 | Heart | Jantung |
| 71 | Hill | Bukit |
| 72 | History | Sejarah |
| 73 | Holiday | Liburan |
| 74 | Homework | Pekerjaan Rumah |
| 75 | Honey | Madu |
| 76 | Horse | Kuda |
| 77 | Hospital | Rumah Sakit |
| 78 | Hot | Panas |
| 79 | Income | Pendapatan |
| 80 | Independence | Kemerdekaan |
| 81 | Insect | Serangga |
| 82 | Island | Pulau |
| 83 | Joke | Lelucon |
| 84 | King | Raja |
| 85 | Kite | Layang-Layang |
| 86 | Knowledge | Pengetahuan |
| 87 | Lake | Danau |
| 88 | Lamp | Lampu |
| 89 | Language | Bahasa |
| 90 | Law | Hukum |
| 91 | Lawyer | Pengacara |
| 92 | Library | Perpustakaan |
| 93 | Magazine | Majalah |
| 94 | Man | Manusia |
| 95 | Mask | Topeng |
| 96 | Math | Matematika |
| 97 | Midnight | Tengah Malam |
| 98 | Milk | Susu |
| 99 | Month | Bulan |
| 100 | Moon | Bulan |
| 101 | Morning | Pagi |
| 102 | Mother | Ibu |
| 103 | Movie | Film |
| 104 | Nature | Alam |
| 105 | News | Berita |
| 106 | Newspaper | Koran |
| 107 | Night | Malam |
| 108 | North | Utara |
| 109 | Ocean | Lautan |
| 110 | Office | Kantor |
| 111 | Opportunity | Kesempatan |
| 112 | Paper | Kertas |
| 113 | Passenger | Penumpang |
| 114 | People | Orang-Orang |
| 115 | Personality | Kepribadian |
| 116 | Picture | Gambar |
| 117 | Pleasure | Kesenangan |
| 118 | Rabbit | Kelinci |
| 119 | River | Sungai |
| 120 | Road | Jalan |
| 121 | Science | Ilmu |
| 122 | Snake | Ular |
| 123 | Society | Masyarakat |
| 124 | Song | Lagu |
| 125 | Station | Stasiun |
| 126 | Sugar | Gula |
| 127 | Summer | Musim Panas |
| 128 | Sun | Matahari |
| 129 | Table | Meja |
| 130 | Teacher | Guru |
| 131 | Tiger | Harimau |
| 132 | Town | Kota |
| 133 | Tree | Pohon |
| 134 | Underwear | Pakaian Dalam |
| 135 | Vacation | Liburan |
| 136 | Vegetable | Sayur-Mayur |
| 137 | Vehicle | Kendaraan |
| 138 | Village | Desa |
| 139 | Warning | Peringatan |
| 140 | Water | Air |
| 141 | Wealth | Kekayaan |
| 142 | Weather | Cuaca |
| 143 | Week | Minggu |
| 144 | Wife | Istri |
| 145 | Wood | Kayu |
| 146 | Worker | Pekerja |
| 147 | World | Dunia |
| 148 | Writer | Penulis |
| 149 | Year | Tahun |
Komentar
Posting Komentar